- 信息名称:转发足球直播等五部门关于公布全国职业院校交通运输大类示范专业点的通知
-
- 信息索引:10020-0202-2018-00116
- 生成日期:2018-03-29 14:15
- 发文机构: 世界杯直播
-
- 发文文号:教高〔2018〕165号
- 信息类别:规范性文件
- 公开方式:主动公开
- 内容概述:
转发足球直播等五部门关于公布全国职业院校交通运输大类示范专业点的通知
发布时间:
2018-03-29 14:15
【浏览字号:
大
中
小】
来源:
教育厅办公室
世界杯直播等五部门
转发足球直播等五部门关于公布全国职业院校交通运输大类示范专业点的通知
各省辖市、直管县(市)教育局、交通局、邮政管理局,各省属中等职业学校、各高等职业院校:
现将《足球直播等五部门关于公布全国职业院校交通运输大类示范专业点的通知》(教职成厅函〔2017〕41号)转发给你们。
各地主管部门要在政策、资金和项目安排等方面对示范专业点建设予以倾斜支持,并做好跟踪指导、经验总结和宣传推广工作。各相关职业院校要进一步完善并落实好专业建设规划,深化产教融合、校企合作,深化专业课程改革,加强师资队伍和实训基地建设,不断提高人才培养质量,在更大范围内发挥示范辐射作用,带动我省职业院校交通运输大类专业建设水平的提高。
世界杯直播 河南省交通运输厅 河南省民航发展建设委员会办公室
河南省邮政管理局 中国铁路郑州局集团有限公司
2018年3月12日
足球直播等五部门关于公布全国职业院校交通运输大类示范专业点名单的通知
教职成厅函〔2017〕41号
各省、自治区、直辖市教育厅(教委)、交通运输厅(委)、邮政管理局,新疆生产建设兵团教育局、交通局,民航各地区管理局,各铁路局:
根据《足球直播等四部门关于遴选全国职业院校交通运输类示范专业点的通知》(教职成厅函〔2017〕6号)和《足球直播 国家邮政局办公室关于遴选全国职业院校邮政和快递类示范专业点的通知》(教职成厅函〔2017〕4号)要求,在各地申报的基础上,经专家评议和公示,教育部、交通运输部、中国民用航空局、国家邮政局、中国铁路总公司共同确定北京铁路电气化学校城市轨道交通供电专业等168个专业点为全国职业院校交通运输大类示范专业点,现予以公布(名单见附件)。
各地教育行政部门、交通运输主管部门(民航地区管理局、各地邮政管理局和铁路局)要在政策、资金和项目安排等方面对示范专业点建设予以倾斜支持,并做好跟踪指导、经验总结和宣传推广工作。各相关职业院校要进一步完善并落实好专业建设规划,深化产教融合、校企合作,深化专业课程改革,加强师资队伍和实训基地建设,不断提高人才培养质量,在更大范围内发挥示范辐射作用,带动全国职业院校交通运输大类专业建设水平的提高。
附件:全国职业院校交通运输大类示范专业点名单
足球直播 交通运输部办公厅 民航局综合司
国家邮政局办公室中国铁路总公司办公厅
2017年9月11日
附 件
全国职业院校交通运输大类示范专业点名单
(道路运输类、水上运输类、城市轨道交通类)
| 序号 | 省(市、区) | 学校 | 专业 |
| 1 | 北京市 | 北京铁路电气化学校 | 城市轨道交通供电 |
| 2 | 北京市商业学校 | 城市轨道交通运营管理 | |
| 3 | 北京市昌平职业学校 | 汽车运用与维修 | |
| 4 | 北京交通运输职业学院 | 城市轨道交通运营管理 | |
| 5 | 北京交通运输职业学院 | 城市轨道交通车辆技术 | |
| 6 | 北京交通运输职业学院 | 汽车运用与维修技术 | |
| 7 | 北京交通运输职业学院 | 智能交通技术运用 | |
| 8 | 北京劳动保障职业学院 | 城市轨道交通机电技术 | |
| 9 | 北京交通职业技术学院 | 城市轨道交通运营管理 | |
| 10 | 北京电子科技职业学院 | 城市轨道交通机电技术 | |
| 11 | 天津市 | 天津海运职业学院 | 国际邮轮乘务管理 |
| 12 | 山西省 | 山西交通职业技术学院 | 汽车车身维修技术 |
| 13 | 内蒙古 | 内蒙古交通职业技术学院 | 汽车运用与维修技术 |
| 自治区 | |||
| 14 | 辽宁省 | 沈阳现代制造服务学校 | 城市轨道交通运营管理 |
| 15 | 辽宁省交通高等专科学校 | 道路桥梁工程技术 | |
| 16 | 吉林省 | 长春职业技术学院 | 城市轨道交通车辆技术 |
| 17 | 黑龙江省 | 哈尔滨市航空服务中等 | 城市轨道交通运营管理 |
| 专业学校 | |||
| 18 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 城市轨道交通工程技术 | |
| 19 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 道路桥梁工程技术 | |
| 20 | 上海市 | 上海市杨浦职业技术学校 | 汽车车身修复 |
| 21 | 上海市交通学校 | 汽车运用与维修 | |
| 22 | 上海海事职业技术学院 | 航海技术 | |
| 23 | 江苏省 | 南京金陵中等专业学校 | 汽车运用与维修 |
| 24 | 常州刘国钧高等职业技术学校 | 汽车整车与配件营销 | |
| 25 | 苏州建设交通高等职业技术学校 | 汽车运用与维修 | |
| 26 | 无锡汽车工程中等专业学校 | 汽车运用与维修 | |
| 27 | 南京交通职业技术学院 | 汽车运用与维修技术 | |
| 28 | 南京交通职业技术学院 | 道路桥梁工程技术 | |
| 29 | 南通航运职业技术学院 | 航海技术 | |
| 30 | 南通航运职业技术学院 | 港口机械与自动控制 | |
| 31 | 南通航运职业技术学院 | 轮机工程技术 | |
| 32 | 江苏海事职业技术学院 | 轮机工程技术 | |
| 33 | 江苏海事职业技术学院 | 船舶电子电气技术 | |
| 34 | 江苏海事职业技术学院 | 航海技术 | |
| 35 | 浙江省 | 金华市第四中等职业学校 | 汽车运用与维修 |
| 36 | 杭州市交通职业高级中学 | 汽车运用与维修 | |
| 37 | 浙江交通职业技术学院 | 汽车运用与维修技术 | |
| 38 | 浙江交通职业技术学院 | 轮机工程技术 | |
| 39 | 浙江交通职业技术学院 | 道路桥梁工程技术 | |
| 40 | 浙江交通职业技术学院 | 航海技术 | |
| 41 | 杭州职业技术学院 | 汽车运用与维修技术 | |
| 42 | 浙江国际海运职业技术学院 | 航海技术 | |
| 43 | 安徽省 | 安徽省汽车工业学校 | 汽车运用与维修 |
| 44 | 安徽交通职业技术学院 | 道路桥梁工程技术 | |
| 45 | 福建省 | 福建工业学校 | 汽车运用与维修 |
| 46 | 福建船政交通职业学院 | 汽车检测与维修技术 | |
| 47 | 福建船政交通职业学院 | 航海技术 | |
| 48 | 江西省 | 江西交通职业技术学院 | 汽车运用与维修技术 |
| 49 | 江西交通职业技术学院 | 道路桥梁工程技术 | |
| 50 | 山东省 | 德州交通职业中等专业学校 | 汽车运用与维修 |
| 51 | 山东职业学院 | 城市轨道交通车辆技术 | |
| 52 | 山东交通职业学院 | 汽车运用与维修技术 | |
| 53 | 山东交通职业学院 | 轮机工程技术 | |
| 54 | 山东交通职业学院 | 道路桥梁工程技术 | |
| 55 | 青岛港湾职业技术学院 | 港口电气技术 | |
| 56 | 青岛港湾职业技术学院 | 港口与航运管理 | |
| 57 | 河南省 | 郑州铁路职业技术学院 | 城市轨道交通运营管理 |
| 58 | 河南交通职业技术学院 | 道路桥梁工程技术 | |
| 59 | 湖北省 | 武汉市交通学校 | 汽车运用与维修 |
| 60 | 武汉铁路职业技术学院 | 城市轨道交通运营管理 | |
| 61 | 湖北交通职业技术学院 | 汽车运用与维修技术 | |
| 62 | 湖北交通职业技术学院 | 道路桥梁工程技术 | |
| 63 | 武汉船舶职业技术学院 | 轮机工程技术 | |
| 64 | 武汉船舶职业技术学院 | 船舶电子电气技术 | |
| 65 | 湖南省 | 长沙汽车工业学校 | 汽车运用与维修 |
| 66 | 湖南铁道职业技术学院 | 城市轨道交通车辆技术 | |
| 67 | 湖南交通职业技术学院 | 汽车运用与维修技术 | |
| 68 | 湖南交通职业技术学院 | 道路桥梁工程技术 | |
| 69 | 湖南交通职业技术学院 | 智能交通技术运用 | |
| 70 | 湖南汽车工程职业学院 | 汽车运用与维修技术 | |
| 71 | 湖南工业职业技术学院 | 工程机械运用技术 | |
| 72 | 广东省 | 广州市交通运输职业学校 | 汽车运用与维修 |
| 73 | 佛山市顺德区中等专业学校 | 汽车运用与维修 | |
| 74 | 佛山市华材职业技术学校 | 汽车运用与维修 | |
| 75 | 广东交通职业技术学院 | 城市轨道交通工程技术 | |
| 76 | 深圳信息职业技术学院 | 城市轨道交通运营管理 | |
| 77 | 广西壮族自治区 | 广西交通高级技工学校 | 汽车运用与维修 |
| 78 | 广西交通运输学校 | 船舶驾驶 | |
| 79 | 广西交通职业技术学院 | 汽车运用与维修技术 | |
| 80 | 广西交通职业技术学院 | 道路桥梁工程技术 | |
| 81 | 广西机电职业技术学院 | 汽车车身维修技术 | |
| 82 | 重庆市 | 重庆市立信职业教育中心 | 汽车运用与维修 |
| 83 | 重庆交通职业学院 | 城市轨道交通机电技术 | |
| 84 | 重庆公共运输职业学院 | 城市轨道交通车辆技术 | |
| 85 | 重庆建筑工程职业学院 | 道路桥梁工程技术 | |
| 86 | 四川省 | 四川交通运输职业学校 | 汽车运用与维修 |
| 87 | 成都汽车职业技术学校 | 汽车运用与维修 | |
| 88 | 四川交通职业技术学院 | 汽车运用与维修技术 | |
| 89 | 四川交通职业技术学院 | 智能交通技术运用 | |
| 90 | 贵州省 | 贵州省交通运输学校 | 汽车运用与维修 |
| 91 | 贵州省交通运输学校 | 道路与桥梁工程施工 | |
| 92 | 贵州交通职业技术学院 | 城市轨道交通运营管理 | |
| 93 | 贵州交通职业技术学院 | 汽车运用与维修技术 | |
| 94 | 贵州交通职业技术学院 | 道路桥梁工程技术 | |
| 95 | 云南省 | 昆明铁路机械学校 | 城市轨道交通车辆 |
| 运用与检修 | |||
| 96 | 昆明铁路机械学校 | 城市轨道交通运营管理 | |
| 97 | 云南交通职业技术学院 | 城市轨道交通运营管理 | |
| 98 | 云南交通职业技术学院 | 汽车运用与维修技术 | |
| 99 | 云南交通职业技术学院 | 道路桥梁工程技术 | |
| 100 | 云南交通职业技术学院 | 工程机械运用技术 | |
| 101 | 陕西省 | 陕西交通职业技术学院 | 道路桥梁工程技术 |
| 102 | 甘肃省 | 甘肃交通职业技术学院 | 道路养护与管理 |
| 103 | 青海省 | 青海交通职业技术学院 | 汽车运用与维修技术 |
| 104 | 宁夏回族自治区 | 宁夏交通学校 | 道路与桥梁工程施工 |
(铁道运输类)
| 序号 | 省(市、区) | 学校 | 专业 |
| 105 | 天津市 | 天津铁道职业技术学院 | 高速铁道工程技术 |
| 106 | 河北省 | 河北轨道运输职业技术学院 | 铁道交通运营管理 |
| 107 | 山西省 | 太原铁路机械学校 | 电力机车运用与检修 |
| 108 | 内蒙古 | 包头铁道职业技术学院 | 铁道工程技术 |
| 109 | 自治区 | 呼和浩特职业学院 | 铁道车辆 |
| 110 | 辽宁省 | 辽宁铁道职业技术学院 | 铁道信号自动控制 |
| 111 | 辽宁轨道交通职业学院 | 铁道机车 | |
| 112 | 吉林省 | 吉林铁道职业技术学院 | 铁道供电技术 |
| 113 | 吉林铁道职业技术学院 | 铁道机车 | |
| 114 | 黑龙江省 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 铁道信号自动控制 |
| 115 | 黑龙江交通职业技术学院 | 铁道车辆 | |
| 116 | 江苏省 | 南京铁道职业技术学院 | 铁道交通运营管理 |
| 117 | 南京铁道职业技术学院 | 铁道信号自动控制 | |
| 118 | 山东省 | 山东职业学院 | 铁道供电技术 |
| 119 | 河南省 | 郑州铁路职业技术学院 | 铁道机车 |
| 120 | 郑州铁路职业技术学院 | 铁道供电技术 | |
| 121 | 湖北省 | 武汉铁路桥梁学校 | 铁道施工与养护 |
| 122 | 武汉铁路职业技术学院 | 高速铁道工程技术 | |
| 123 | 武汉铁路职业技术学院 | 动车组检修技术 | |
| 124 | 湖南省 | 湖南铁道职业技术学院 | 铁道机车 |
| 125 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 铁道车辆 | |
| 126 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 铁道交通运营管理 | |
| 127 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 铁道工程技术 | |
| 128 | 广东省 | 广州铁路职业技术学院 | 铁道供电技术 |
| 129 | 广西壮族自治区 | 柳州铁道职业技术学院 | 铁道信号自动控制 |
| 130 | 柳州铁道职业技术学院 | 铁道工程技术 | |
| 131 | 四川省 | 四川管理职业学院 | 铁道机车 |
| 132 | 成都工业职业技术学院 | 铁道交通运营管理 | |
| 133 | 贵州省 | 贵阳职业技术学院 | 铁道机车 |
| 134 | 陕西省 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 高速铁道工程技术 |
| 135 | 西安铁路职业技术学院 | 铁道交通运营管理 | |
| 136 | 西安铁路职业技术学院 | 铁道机车 | |
| 137 | 甘肃省 | 兰州交通大学铁道技术学院 | 铁道工程技术 |
| 138 | 新疆维吾尔自治区 | 新疆铁道职业技术学院 | 铁道工程技术 |
(航空运输类)
| 序号 | 省(市、区) | 学校 | 专业 |
| 139 | 北京市 | 北京市昌平职业学校 | 航空服务 |
| 140 | 湖南省 | 长沙航空职业技术学院 | 飞机电子设备维修 |
| 141 | 长沙航空职业技术学院 | 空中乘务 | |
| 142 | 广东省 | 广州民航职业技术学院 | 飞机机电设备维修 |
| 143 | 海南省 | 三亚航空旅游职业学院 | 空中乘务 |
| 144 | 三亚航空旅游职业学院 | 民航运输 | |
| 145 | 四川省 | 成都航空职业技术学院 | 飞机机电设备维修 |
| 146 | 陕西省 | 西安航空职业技术学院 | 飞机机电设备维修 |
(邮政和快递类)
| 序号 | 省(市、区) | 学校 | 专业 |
| 147 | 河北省 | 石家庄邮电职业技术学院 | 邮政通信管理 |
| 148 | 石家庄邮电职业技术学院 | 快递运营管理 | |
| 149 | 内蒙古自治区 | 乌兰察布职业学院 | 物流管理(快递方向) |
| 150 | 江苏省 | 江苏经贸职业技术学院 | 物流管理(快递方向) |
| 151 | 无锡城市职业技术学院 | 物流管理(快递方向) | |
| 152 | 浙江省 | 桐庐县职业技术学校 | 物流服务与管理 |
| (快递方向) | |||
| 153 | 浙江邮电职业技术学院 | 快递运营管理 | |
| 154 | 安徽省 | 淮南联合大学 | 物流管理(快递方向) |
| 155 | 福建省 | 三明职业技术学院 | 物流管理(快递方向) |
| 156 | 江西省 | 江西交通职业技术学院 | 物流管理(快递方向) |
| 157 | 山东省 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 物流管理(快递方向) |
| 158 | 淄博职业学院 | 快递运营管理 | |
| 159 | 河南省 | 河南省理工中等专业学校 | 物流服务与管理 |
| (快递方向) | |||
| 160 | 河南交通职业技术学院 | 物流管理(快递方向) | |
| 161 | 湖北省 | 湖北交通职业技术学院 | 物流管理(快递方向) |
| 162 | 武汉交通职业学院 | 物流管理(快递方向) | |
| 163 | 重庆市 | 重庆城市管理职业学院 | 物流管理(快递方向) |
| 164 | 四川省 | 宜宾职业技术学院 | 物流管理(快递方向) |
| 165 | 贵州省 | 贵州交通职业技术学院 | 快递运营管理 |
| 166 | 云南省 | 云南省邮电学校 | 邮政通信管理 |
| 167 | 陕西省 | 陕西邮电职业技术学院 | 物流管理(快递方向) |
| 168 | 甘肃省 | 甘肃交通职业技术学院 | 物流管理(快递方向) |